Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3
Borås II 7 7 7 7 7 7
Eksjö I 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3
Falun II 8 8 8 8 8 8
Gävle II 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 8 8 8 8 8 8
K Solna BIVA III 6 6 6 6 6 6
K Solna ECMO III 4 4 4 4 4 4
K Solna IVA III 16 16 16 16 16 16
K Solna TIVA III 8 8 8 7 6 6
Kalix II 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6
Karlskoga II 4 4 4 4 4 4
Karlstad II 8 8 8 8 8 8
Lindesberg I 2 2 2 2 2 2
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2
Linköping CIVA III 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 4 4 4
Ljungby I 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5
Norrköping II 5 5 5 5 5 5
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 6 6 6 6 6 6
Piteå I 3 3 3 3 3 3
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8
St Göran II 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9
SU Östra III 6 6 6 4 4 4
Sunderby II 7 7 7 7 7 7
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 5 5 5 4 4 4
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8
SUS Malmö IVA III 10 10 10 10 10 10
Södertälje II 5 5 5 5 5 5
SÖS IVA II 12 12 12 12 12 12
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 6 6 6 4 4 4
Uppsala CIVA III 8 8 8 7 7 7
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8
Varberg II 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5
Växjö II 6 6 6 6 6 6
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8
Örnsköldsvik II 4 4 4 4 4 4
Östersund II 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 18 % 29 29 29 29 29 29
Kategori II 46 % 167 167 167 166 166 166
Kategori III 36 % 150 150 150 137 136 136
Alla kategorier 346 346 346 332 331 331

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Avdelningar som saknas:
Danderyd, Eskilstuna, Gällivare, Helsingborg, K Huddinge IVA, Karlskrona IVA, Karlskrona TIVA, Kristianstad, Kungälv, Lidköping, Norrtälje, Sollefteå, SU CIVA, SU NIVA, SU Östra Inf, SUS Lund NIVA, SUS Lund TIVA, SÖS MIVA, Torsby, Uppsala BIVA, Uppsala BRIVA, Uppsala TIVA, Värnamo, Västerås, Ystad, Örebro TIVA

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Solna BIVA III 6 6 6 6 6 6
K Solna ECMO III 4 4 4 4 4 4
K Solna IVA III 16 16 16 16 16 16
K Solna TIVA III 8 8 8 7 6 6
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2
Linköping CIVA III 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 4 4 4
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9
SU Östra III 6 6 6 4 4 4
SUS Lund BIVA III 5 5 5 4 4 4
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8
SUS Malmö IVA III 10 10 10 10 10 10
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 6 6 6 4 4 4
Uppsala CIVA III 8 8 8 7 7 7
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 150 150 150 137 136 136

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 7 7 7 7 7 7
Falun II 8 8 8 8 8 8
Gävle II 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 8 8 8 8 8 8
Kalix II 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6
Karlskoga II 4 4 4 4 4 4
Karlstad II 8 8 8 8 8 8
Norrköping II 5 5 5 5 5 5
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 6 6 6 6 6 6
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8
St Göran II 8 8 8 8 8 8
Sunderby II 7 7 7 7 7 7
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6
Södertälje II 5 5 5 5 5 5
SÖS IVA II 12 12 12 12 12 12
Varberg II 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5
Växjö II 6 6 6 6 6 6
Örnsköldsvik II 4 4 4 4 4 4
Östersund II 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 167 167 167 166 166 166
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3
Eksjö I 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3
Lindesberg I 2 2 2 2 2 2
Ljungby I 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5
Piteå I 3 3 3 3 3 3
*Summering
Kategori I 100 % 29 29 29 29 29 29
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.