Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Arvika I 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Borås II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Ersta II 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Eskilstuna II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Gällivare II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Jönköping II 8 8 8 8 8 8
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7
K Solna ECMO III 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
K Solna IVA III 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14
K Solna TIVA I 8 8 8 8 8 8 6 6 6 5 5 5
Kalix I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6
Karlskrona TIVA III 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Karlstad II 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kristianstad II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Kungälv I 5 5 5 5 5 5
Lindesberg I 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 4 4 4
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Norrköping II 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Piteå I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
REMEO I 15 15 15 15 15 15
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
St Göran II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8
SU CIVA III 18 18 18 14 12 12
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 6 6 6
SU Östra II 8 8 8 6 6 6
Sunderby II 9 9 9 9 9 9
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SUS Lund BIVA III 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
SUS Lund NIVA III 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SUS Lund TIVA III 16 16 14 10 10 10 16 16 14 10 10 10
SUS Malmö IVA III 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SÖS IVA II 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
SÖS MIVA II 11 11 11 11 11 11 6 6 6 6 6 6
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Umeå TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Uppsala NIVA III 8 8 8 6 6 6
Uppsala TIVA III 6 6 6 6 6 6
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Värnamo II 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Ystad II 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4
Örnsköldsvik II 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2
Östersund II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
*Summering
Kategori I 19 % 56 56 56 56 56 56 30 30 30 29 29 29
Kategori II 47 % 221 221 221 216 216 216 133 133 133 133 133 133
Kategori III 33 % 193 193 191 169 167 167 112 112 110 100 100 100
Alla kategorier 470 470 468 441 439 439 275 275 273 262 262 262

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Avdelningar som saknas:
Danderyd, K Solna BIVA, Kalmar, Linköping BRIVA, Linköping CIVA, Ljungby, Norrtälje, SU NIVA, SU Östra Inf, Torsby

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7
K Solna ECMO III 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
K Solna IVA III 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14
Karlskrona TIVA III 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 4 4 4
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8
SU CIVA III 18 18 18 14 12 12
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 6 6 6
SUS Lund BIVA III 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
SUS Lund NIVA III 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SUS Lund TIVA III 16 16 14 10 10 10 16 16 14 10 10 10
SUS Malmö IVA III 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Umeå TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Uppsala NIVA III 8 8 8 6 6 6
Uppsala TIVA III 6 6 6 6 6 6
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 193 193 191 169 167 167 112 112 110 100 100 100

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Ersta II 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Eskilstuna II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Gällivare II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Jönköping II 8 8 8 8 8 8
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6
Karlstad II 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kristianstad II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Norrköping II 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
St Göran II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU Östra II 8 8 8 6 6 6
Sunderby II 9 9 9 9 9 9
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SÖS IVA II 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
SÖS MIVA II 11 11 11 11 11 11 6 6 6 6 6 6
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Värnamo II 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Ystad II 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Örnsköldsvik II 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2
Östersund II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 221 221 221 216 216 216 133 133 133 133 133 133
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Arvika I 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
K Solna TIVA I 8 8 8 8 8 8 6 6 6 5 5 5
Kalix I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kungälv I 5 5 5 5 5 5
Lindesberg I 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Piteå I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
REMEO I 15 15 15 15 15 15
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
*Summering
Kategori I 100 % 56 56 56 56 56 56 30 30 30 29 29 29
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.