Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 | Tertial 2, vecka 29 | Tertial 3, vecka 42 | |||||||||||||||||
Vardag | Helg | Vardag | Helg | Vardag | Helg | ||||||||||||||
IVA-Kategori | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | |
Alingsås | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Arvika | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Bollnäs | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Borås | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Danderyd | II | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Eksjö | I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Ersta | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Eskilstuna | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Falun | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Gällivare | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Gävle | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Hudiksvall | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Jönköping | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
K Huddinge IVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
K Solna IVA | III | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Kalix | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kalmar | II | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Karlskoga | II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Karlskrona TIVA | III | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Karlstad | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Kristianstad | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Kungälv | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Lidköping | II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lindesberg | I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Linköping BRIVA | III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Linköping CIVA | III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Ljungby | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lycksele | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Mora | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Piteå | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Skövde | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Sollefteå | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
St Göran | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
SU BIVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
SU CIVA | III | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
SU Mölndal | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
SU NIVA | III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
SU TIVA | III | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||
SU Östra | III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
SU Östra Inf | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sunderby | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Sundsvall | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
SUS Lund IVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
SUS Lund NIVA | III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
SUS Lund TIVA | III | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Södertälje | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Torsby | I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Umeå TIVA | III | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Uppsala NIVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Varberg | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Visby | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Västervik | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Västerås | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Växjö | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Ystad | II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Örebro IVA | III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Örebro TIVA | III | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Örnsköldsvik | II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Östersund | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
*Summering | |||||||||||||||||||
Kategori I | 25 % | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Kategori II | 44 % | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 160 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Kategori III | 31 % | 127 | 127 | 127 | 118 | 118 | 118 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Alla kategorier | 334 | 334 | 334 | 324 | 324 | 324 | 191 | 191 | 191 | 186 | 186 | 186 |
Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.
*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.
OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Avdelningar som saknas:
Halmstad, Helsingborg, K Solna BIVA, K Solna ECMO, K Solna TIVA, Karlskrona IVA, Linköping NIVA, Linköping TIVA, Norrköping, Norrtälje, NU Trollhättan, Nyköping, Skellefteå, SUS Lund BIVA, SUS Malmö IVA, SÖS IVA, SÖS MIVA, Umeå IVA, Uppsala BIVA, Uppsala BRIVA, Uppsala CIVA, Uppsala TIVA, Värnamo
Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.
Tertial 1, vecka 12 | Tertial 2, vecka 29 | Tertial 3, vecka 42 | |||||||||||||||||
Vardag | Helg | Vardag | Helg | Vardag | Helg | ||||||||||||||
IVA-Kategori | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | |
K Huddinge IVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
K Solna IVA | III | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Karlskrona TIVA | III | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Linköping BRIVA | III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Linköping CIVA | III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
SU BIVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
SU CIVA | III | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
SU Mölndal | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
SU NIVA | III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
SU TIVA | III | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||
SU Östra | III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
SUS Lund IVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
SUS Lund NIVA | III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
SUS Lund TIVA | III | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Umeå TIVA | III | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Uppsala NIVA | III | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Örebro IVA | III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Örebro TIVA | III | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
*Summering | |||||||||||||||||||
Kategori I | 0 % | ||||||||||||||||||
Kategori II | 0 % | ||||||||||||||||||
Kategori III | 100 % | 127 | 127 | 127 | 118 | 118 | 118 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.
*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.
Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.
Tertial 1, vecka 12 | Tertial 2, vecka 29 | Tertial 3, vecka 42 | |||||||||||||||||
Vardag | Helg | Vardag | Helg | Vardag | Helg | ||||||||||||||
IVA-Kategori | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | |
Borås | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Danderyd | II | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Eskilstuna | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Falun | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Gävle | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Hudiksvall | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Jönköping | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Kalix | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kalmar | II | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Karlskoga | II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Karlstad | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Kristianstad | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Lidköping | II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Skövde | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
St Göran | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Sunderby | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Sundsvall | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Södertälje | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Varberg | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Visby | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Västervik | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Västerås | II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Växjö | II | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Ystad | II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Örnsköldsvik | II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Östersund | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
*Summering | |||||||||||||||||||
Kategori I | 0 % | ||||||||||||||||||
Kategori II | 100 % | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 160 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Kategori III | 0 % |
Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.
*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.
Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.
Tertial 1, vecka 12 | Tertial 2, vecka 29 | Tertial 3, vecka 42 | |||||||||||||||||
Vardag | Helg | Vardag | Helg | Vardag | Helg | ||||||||||||||
IVA-Kategori | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | Fm | Em | Natt | |
Alingsås | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Arvika | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Bollnäs | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Eksjö | I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Ersta | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Gällivare | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Kungälv | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Lindesberg | I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Ljungby | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lycksele | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Mora | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Piteå | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sollefteå | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
SU Östra Inf | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Torsby | I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
*Summering | |||||||||||||||||||
Kategori I | 100 % | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Kategori II | 0 % | ||||||||||||||||||
Kategori III | 0 % |
Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.
*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.