Tabellen är uppdaterad: | 2023-12-07 | 05:54 |
Antal vårdtillfällen: | 13 996 | |
Antal patienter: | 10 819 | |
Ålder - medel: | 60,8 (0 - 109) | (min-max) |
Ålder - median: | 64 | |
Kön kvinna: | 3447 / 10 819 (31,9%) | |
Dagar från insjuknande till IVA-vård: | 9,9 (0 - 160) | (min-max) |
Kronisk hjärt-lungsjukdom: | 31,1% | |
Kronisk lever-njursjukdom: | 8,1% | |
Diabetes: | 25,2% | |
Hypertoni: | 42,7% | |
Någon riskfaktor: | 81,8% | |
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor. |