Tabellen är uppdaterad: | 2024-09-15 | 16:30 |
Antal vårdtillfällen: | 14 366 | |
Antal patienter: | 11 158 | |
Ålder - medel: | 60,9 (0 - 109) | (min-max) |
Ålder - median: | 64 | |
Kön kvinna: | 3582 / 11 158 (32,1%) | |
Dagar från insjuknande till IVA-vård: | 9,8 (0 - 160) | (min-max) |
Kronisk hjärt-lungsjukdom: | 31,5% | |
Kronisk lever-njursjukdom: | 8,3% | |
Diabetes: | 25,0% | |
Hypertoni: | 42,6% | |
Någon riskfaktor: | 82,0% | |
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor. |