Tabellen är uppdaterad: | 2022-06-27 | 14:27 |
Antal vårdtillfällen: | 12 263 | |
Antal patienter: | 9 298 | |
Ålder - medel: | 60,1 (0 - 98) | (min-max) |
Ålder - median: | 63 | |
Kön kvinna: | 2861 / 9 298 (30,8%) | |
Dagar från insjuknande till IVA-vård: | 10,6 (0 - 152) | (min-max) |
Kronisk hjärt-lungsjukdom: | 29,4% | |
Kronisk lever-njursjukdom: | 7,1% | |
Diabetes: | 25,1% | |
Hypertoni: | 42,8% | |
Någon riskfaktor: | 80,7% | |
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor. |