Tabellen är uppdaterad: | 2023-03-26 | 15:10 |
Antal vårdtillfällen: | 13 339 | |
Antal patienter: | 10 256 | |
Ålder - medel: | 60,5 (0 - 109) | (min-max) |
Ålder - median: | 63 | |
Kön kvinna: | 3231 / 10 256 (31,5%) | |
Dagar från insjuknande till IVA-vård: | 10,1 (0 - 160) | (min-max) |
Kronisk hjärt-lungsjukdom: | 30,3% | |
Kronisk lever-njursjukdom: | 7,7% | |
Diabetes: | 25,2% | |
Hypertoni: | 42,7% | |
Någon riskfaktor: | 81,4% | |
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor. |